07-11-2013, 06:55 PM
Hola,
En la seccion de informes, veo que no está disponible algo como:
- Informe Mensual con informacion de cada dia del mes, y respectivos totales en efectivo+visa+despesas + iva
algo como esto:
Mes | Dia | Efectivo | Visa | Iva | Despesas | Total
Novembro | 01 | 500€ | 600€ | 200€ | 400€ | 700€
Novembro | 02 | 500€ | 600€ | 200€ | 400€ | 700€
Novembro | 03 | 500€ | 600€ | 200€ | 400€ | 700€
......
Gracias y saludos
En la seccion de informes, veo que no está disponible algo como:
- Informe Mensual con informacion de cada dia del mes, y respectivos totales en efectivo+visa+despesas + iva
algo como esto:
Mes | Dia | Efectivo | Visa | Iva | Despesas | Total
Novembro | 01 | 500€ | 600€ | 200€ | 400€ | 700€
Novembro | 02 | 500€ | 600€ | 200€ | 400€ | 700€
Novembro | 03 | 500€ | 600€ | 200€ | 400€ | 700€
......
Gracias y saludos